
Last Price
52 Week Range
MX$12.00 - MX$19.49
Next Earnings Date
Apr 22 2026
Next Earnings Date
Apr 22 2026
Last Price
| Metric | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $73.767M | $79.97M | |||||||||||||||||||||||
| $111.79M | $137.159M | |||||||||||||||||||||||
| $135.609M | $130.361M | |||||||||||||||||||||||
| $3.364M | $3.17M | |||||||||||||||||||||||
| $54.839M | $51.418M | |||||||||||||||||||||||
| $379.369M | $402.078M | |||||||||||||||||||||||
| $486.47M | $491.01M | |||||||||||||||||||||||
| $219.885M | $237.348M | |||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||
| $50.701M | $57.911M | |||||||||||||||||||||||
| $65.318M | $72.973M | |||||||||||||||||||||||
| $822.374M | $859.242M | |||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||
| $1.202B | $1.261B |
| Metric | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $270.696M | $294.088M | |||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||
| $19.246M | $22.366M | |||||||||||||||||||||||
| $4.204M | $7.652M | |||||||||||||||||||||||
| $25.267M | $5.391M | |||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||
| $11.997M | $2.488M | |||||||||||||||||||||||
| $306.143M | $326.594M | |||||||||||||||||||||||
| $263.708M | $254.413M | |||||||||||||||||||||||
| $17.018M | $29.234M | |||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||
| $17.313M | $18.955M | |||||||||||||||||||||||
| $34.831M | $43.1M | |||||||||||||||||||||||
| $341.48M | $359.632M | |||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||
| $647.623M | $686.226M |
| Metric | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | |||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||
| $232.867M | $232.313M | |||||||||||||||||||||||
| $381.094M | $429.797M | |||||||||||||||||||||||
| $-23.962M | $-24.486M | |||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||
| $-79.163M | $-105.96M | |||||||||||||||||||||||
| $510.836M | $531.664M | |||||||||||||||||||||||
| $43.284M | $43.43M | |||||||||||||||||||||||
| $554.12M | $575.094M | |||||||||||||||||||||||
| $1.202B | $1.261B |
| Metric | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | $17.861M | |||||||||||||||||||||||
| $312.786M | $327.595M | |||||||||||||||||||||||
| $239.019M | $247.625M |
NEWSLETTER
Market data is sourced from S&P Global Market Intelligence. All insights and analysis are developed by Gainify. Copyright © 2026, S&P Global Market Intelligence. All rights reserved.
View Data Providers