
Last Price
52 Week Range
€13.38 - €20.38
Next Earnings Date
Jul 22 2026 (Estimate)
Next Earnings Date
Jul 22 2026 (Est.)
Last Price
| Metric | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| €4.57B | €6.347B | €7.017B | |||||||||||||||||||||||
| €10.084B | €12.095B | €11.04B | |||||||||||||||||||||||
| €3.305B | €2.798B | €2.991B | |||||||||||||||||||||||
| €362M | - | - | |||||||||||||||||||||||
| €2.514B | €3.54B | €3.395B | |||||||||||||||||||||||
| €20.835B | €24.78B | €24.443B | |||||||||||||||||||||||
| €97.091B | €96.262B | €98.83B | |||||||||||||||||||||||
| €20.255B | €22.24B | €22.665B | |||||||||||||||||||||||
| €17.07B | €15.395B | €17.034B | |||||||||||||||||||||||
| €1.952B | €1.688B | €1.655B | |||||||||||||||||||||||
| €1.09B | €0.397B | €0.4B | |||||||||||||||||||||||
| €137.458B | €135.982B | €140.584B | |||||||||||||||||||||||
| €-56K | - | - | |||||||||||||||||||||||
| €158.293B | €160.762B | €165.027B |
| Metric | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| €11.412B | €6.752B | €5.987B | |||||||||||||||||||||||
| - | €16M | €16M | |||||||||||||||||||||||
| €14.195B | €12.248B | €12.939B | |||||||||||||||||||||||
| €180M | - | - | |||||||||||||||||||||||
| €1.137B | - | - | |||||||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| €4.351B | €9.327B | €10.806B | |||||||||||||||||||||||
| €30.138B | €28.343B | €29.748B | |||||||||||||||||||||||
| €38.118B | €42.713B | €42.554B | |||||||||||||||||||||||
| €2.799B | €2.415B | €2.473B | |||||||||||||||||||||||
| €1.305B | €1.191B | - | |||||||||||||||||||||||
| €7.545B | €7.995B | €8.35B | |||||||||||||||||||||||
| €14.897B | €12.271B | €15.277B | |||||||||||||||||||||||
| €67.103B | €69B | €71.127B | |||||||||||||||||||||||
| €508K | - | - | |||||||||||||||||||||||
| €97.242B | €97.343B | €100.875B |
| Metric | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| €-2.318B | €-2.551B | €-5.153B | |||||||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| €4.773B | €5.011B | €5.068B | |||||||||||||||||||||||
| €28.687B | - | - | |||||||||||||||||||||||
| €13.776B | - | - | |||||||||||||||||||||||
| €2.206B | €-5.7B | €49.769B | |||||||||||||||||||||||
| - | €53.308B | - | |||||||||||||||||||||||
| €47.125B | €50.068B | €49.684B | |||||||||||||||||||||||
| €13.926B | €13.351B | €13.284B | |||||||||||||||||||||||
| €61.051B | €63.419B | €62.968B | |||||||||||||||||||||||
| €158.293B | €160.762B | €165.027B |
| Metric | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| €17.558B | €18.072B | €19.179B | |||||||||||||||||||||||
| €57.731B | €59.791B | €60.439B | |||||||||||||||||||||||
| €53.649B | €56.121B | €55.567B |
NEWSLETTER
Market data is sourced from S&P Global Market Intelligence. All insights and analysis are developed by Gainify. Copyright © 2026, S&P Global Market Intelligence. All rights reserved.
View Data Providers