
Last Price
52 Week Range
€12.30 - €15.46
Next Earnings Date
Apr 29 2026 (Estimate)
Next Earnings Date
Apr 29 2026 (Est.)
Last Price
| Metric | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| €1.42B | €0.745B | ||||||||||||||||||||||
| €463.495M | €553.9M | ||||||||||||||||||||||
| €47.438M | €37.1M | ||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||
| €81.498M | €70.4M | ||||||||||||||||||||||
| €2.013B | €1.406B | ||||||||||||||||||||||
| €3.824B | €3.679B | ||||||||||||||||||||||
| €80.48M | €120.5M | ||||||||||||||||||||||
| €1.453B | €1.617B | ||||||||||||||||||||||
| €1.041M | - | ||||||||||||||||||||||
| €124.68M | - | ||||||||||||||||||||||
| €5.483B | €5.417B | ||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||
| €7.496B | €6.823B |
| Metric | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| €611.547M | €640.7M | ||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||
| €685.976M | €581.1M | ||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||
| €12.675M | - | ||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||
| €86.547M | €89.1M | ||||||||||||||||||||||
| €1.384B | €1.311B | ||||||||||||||||||||||
| €2.628B | €2.242B | ||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||
| €37.306M | - | ||||||||||||||||||||||
| €78.011M | €28.9M | ||||||||||||||||||||||
| €976.652M | €925M | ||||||||||||||||||||||
| €3.72B | €3.196B | ||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||
| €5.104B | €4.507B |
| Metric | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| €-18.131M | €-30.8M | ||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||
| €392.985M | €393M | ||||||||||||||||||||||
| €-299.309M | - | ||||||||||||||||||||||
| €465.116M | €465.1M | ||||||||||||||||||||||
| €1.94B | €-0.069B | ||||||||||||||||||||||
| - | €1.543B | ||||||||||||||||||||||
| €2.376B | €2.301B | ||||||||||||||||||||||
| €16.382M | €15.8M | ||||||||||||||||||||||
| €2.392B | €2.317B | ||||||||||||||||||||||
| €7.496B | €6.823B |
| Metric | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| €1.578B | €1.635B | ||||||||||||||||||||||
| €3.314B | €2.823B | ||||||||||||||||||||||
| €2.018B | €2.096B |
NEWSLETTER
Market data is sourced from S&P Global Market Intelligence. All insights and analysis are developed by Gainify. Copyright © 2026, S&P Global Market Intelligence. All rights reserved.
View Data Providers