
Last Price
52 Week Range
€11.57 - €21.45
Next Earnings Date
May 14 2026 (Estimate)
Next Earnings Date
May 14 2026 (Est.)
Last Price
| Metric | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| €1.331B | €1.119B | €1.445B | |||||||||||||||||||||
| €508M | - | €27M | |||||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||||
| €2.526B | €0.897B | €1.577B | |||||||||||||||||||||
| €-2.828B | €0.501B | €2.208B | |||||||||||||||||||||
| €1.537B | €2.517B | €5.256B |
| Metric | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| €-1.293B | €-0.924B | €-0.208B | |||||||||||||||||||||
| €-114M | €-589M | €-589M | |||||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||||
| €-0.003B | €-1.255B | €-3.189B | |||||||||||||||||||||
| €-1.41B | €-2.768B | €-3.986B |
| Metric | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | €0.505B | €-1.008B | |||||||||||||||||||||
| €1M | €-8M | €5M | |||||||||||||||||||||
| €-388M | €-350M | €-638M | |||||||||||||||||||||
| €276M | €-1M | €-870.5M | |||||||||||||||||||||
| €-0.111B | €0.146B | €-2.512B |
| Metric | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| €1.802B | €1.818B | - | |||||||||||||||||||||
| €16M | €-105M | €-963M | |||||||||||||||||||||
| €1.818B | €1.713B | €1.156B | |||||||||||||||||||||
| €1.537B | €2.517B | €3.356B | |||||||||||||||||||||
| €-1.293B | €-0.924B | €-0.667B | |||||||||||||||||||||
| €0.244B | €1.593B | €2.689B |
NEWSLETTER
Market data is sourced from S&P Global Market Intelligence. All insights and analysis are developed by Gainify. Copyright © 2026, S&P Global Market Intelligence. All rights reserved.
View Data Providers