C
Last Price
52 Week Range
€2.56 - €5.90
Next Earnings Date
-
Next Earnings Date
-
Last Price
| Metric | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| €2.959M | €6.328M | €5.712M | |||||||||||||||||||||
| €15.985M | €15.464M | €15.686M | |||||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||||
| €12.626M | €-7.897M | €20.899M | |||||||||||||||||||||
| €5.644M | €2.027M | €-6.544M | |||||||||||||||||||||
| €37.214M | €15.921M | €35.752M |
| Metric | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| €-2.217M | €-3.336M | €-3.156M | |||||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||||
| €-2.217M | €-3.336M | €-3.156M |
| Metric | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| €-14.591M | €5.23M | €-32.98M | |||||||||||||||||||||
| - | €-2.287M | €-2.287M | |||||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||||
| €-10.997M | €-9.447M | €7.98M | |||||||||||||||||||||
| €-25.587M | €-6.504M | €-27.287M |
| Metric | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| €26.623M | €36.032M | €62.982M | |||||||||||||||||||||
| €9.409M | €6.581M | €5.309M | |||||||||||||||||||||
| €36.032M | €42.613M | €68.291M | |||||||||||||||||||||
| €37.214M | €15.921M | €35.752M | |||||||||||||||||||||
| €-2.217M | €-3.336M | €-3.156M | |||||||||||||||||||||
| €34.997M | €12.585M | €32.596M |
NEWSLETTER
Market data is sourced from S&P Global Market Intelligence. All insights and analysis are developed by Gainify. Copyright © 2026, S&P Global Market Intelligence. All rights reserved.
View Data Providers