
Last Price
52 Week Range
€63.40 - €114.02
Next Earnings Date
Apr 16 2026
Next Earnings Date
Apr 16 2026
Last Price
| Metric | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $8.712B | $10.981B | ||||||||||||||||||||||||
| $15.63B | $16.756B | ||||||||||||||||||||||||
| $-590.698M | $-442.056M | ||||||||||||||||||||||||
| $272.588M | $368.449M | ||||||||||||||||||||||||
| $-33.075M | $-456.22M | ||||||||||||||||||||||||
| $-16.63B | $-17.058B | ||||||||||||||||||||||||
| $7.361B | $10.149B |
| Metric | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $-439.538M | $-688.22M | ||||||||||||||||||||||||
| - | $-17.194M | ||||||||||||||||||||||||
| $-1.742B | $-0.17B | ||||||||||||||||||||||||
| - | $1.917B | ||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||
| $-2.182B | $1.042B |
| Metric | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.394B | $-1.833B | ||||||||||||||||||||||||
| $-5.431B | $-8.46B | ||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||
| $-38.028M | $-51.971M | ||||||||||||||||||||||||
| $-4.074B | $-10.346B |
| Metric | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $7.119B | $7.807B | ||||||||||||||||||||||||
| $0.689B | $1.232B | ||||||||||||||||||||||||
| $7.807B | $9.039B | ||||||||||||||||||||||||
| $7.361B | $10.149B | ||||||||||||||||||||||||
| $-439.538M | $-688.22M | ||||||||||||||||||||||||
| $6.922B | $9.461B |
NEWSLETTER
Market data is sourced from S&P Global Market Intelligence. All insights and analysis are developed by Gainify. Copyright © 2026, S&P Global Market Intelligence. All rights reserved.
View Data Providers