F
Last Price
52 Week Range
€3.54 - €5.05
Next Earnings Date
-
Next Earnings Date
-
Last Price
| Metric | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| €49.425M | €43.242M | ||||||||||||||||||||
| €6.3M | €5.148M | ||||||||||||||||||||
| €98.214M | €143.179M | ||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||
| €576.189M | €15.623M | ||||||||||||||||||||
| €730.128M | €207.192M | ||||||||||||||||||||
| €257.676M | €472.041M | ||||||||||||||||||||
| €9.415M | €17.568M | ||||||||||||||||||||
| €36.83M | €200.112M | ||||||||||||||||||||
| €13.518M | €12.803M | ||||||||||||||||||||
| €2.503M | €2.923M | ||||||||||||||||||||
| €319.942M | €705.447M | ||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||
| €1.05B | €0.913B |
| Metric | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| €120.223M | €134.796M | ||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||
| €71.524M | €59.297M | ||||||||||||||||||||
| €43.188M | €30.905M | ||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||
| €254.654M | €0.001M | ||||||||||||||||||||
| €489.589M | €224.999M | ||||||||||||||||||||
| €-35.478M | €-306.701M | ||||||||||||||||||||
| €185.376M | €414.774M | ||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||
| €7.855M | €7.797M | ||||||||||||||||||||
| €256.753M | €468.834M | ||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||
| €746.342M | €693.833M |
| Metric | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| €-8.267M | - | ||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||
| €53.36M | €51.89M | ||||||||||||||||||||
| €89.441M | €112.757M | ||||||||||||||||||||
| €13.798M | €6.351M | ||||||||||||||||||||
| €49.916M | - | ||||||||||||||||||||
| - | €47.808M | ||||||||||||||||||||
| €198.248M | €218.806M | ||||||||||||||||||||
| €105.481M | - | ||||||||||||||||||||
| €303.729M | €218.806M | ||||||||||||||||||||
| €1.05B | €0.913B |
| Metric | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| €36.83M | €200.112M | ||||||||||||||||||||
| €363.61M | €551.239M | ||||||||||||||||||||
| €314.185M | €507.997M |
NEWSLETTER
Market data is sourced from S&P Global Market Intelligence. All insights and analysis are developed by Gainify. Copyright © 2026, S&P Global Market Intelligence. All rights reserved.
View Data Providers