
Last Price
52 Week Range
€7.35 - €16.00
Next Earnings Date
May 08 2026 (Estimate)
Next Earnings Date
May 08 2026 (Est.)
Last Price
| Metric | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| €1.158B | €1.16B | |||||||||||||||||||||||||||
| €186M | - | |||||||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| €147M | €-106M | |||||||||||||||||||||||||||
| €0.483B | €2.114B | |||||||||||||||||||||||||||
| €1.974B | €3.168B |
| Metric | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| €-299M | €-538M | |||||||||||||||||||||||||||
| €19M | €28M | |||||||||||||||||||||||||||
| €-8.959B | €-10.489B | |||||||||||||||||||||||||||
| €6.328B | €8.715B | |||||||||||||||||||||||||||
| €-2.675B | €-0.632B | |||||||||||||||||||||||||||
| €-5.586B | €-2.916B |
| Metric | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| €1.148B | €0.568B | |||||||||||||||||||||||||||
| €-23M | €-115M | |||||||||||||||||||||||||||
| €-332M | €-605M | |||||||||||||||||||||||||||
| €-1.777B | €-0.05B | |||||||||||||||||||||||||||
| €-984M | €-202M |
| Metric | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| €9.788B | €5.173B | |||||||||||||||||||||||||||
| €-4.615B | €0.04B | |||||||||||||||||||||||||||
| €5.173B | €5.213B | |||||||||||||||||||||||||||
| €1.974B | €1.479B | |||||||||||||||||||||||||||
| €-299M | €-538M | |||||||||||||||||||||||||||
| €1.675B | €0.941B |
NEWSLETTER
Market data is sourced from S&P Global Market Intelligence. All insights and analysis are developed by Gainify. Copyright © 2026, S&P Global Market Intelligence. All rights reserved.
View Data Providers