P
Last Price
52 Week Range
A$0.01 - A$0.03
Next Earnings Date
Aug 27 2026 (Estimate)
Next Earnings Date
Aug 27 2026 (Est.)
Last Price
| Metric | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A$953.129K | A$550.048K | A$732.743K | ||||||||||||||||||||
| A$50.536K | - | - | ||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||
| A$223.629K | A$119.013K | A$186.685K | ||||||||||||||||||||
| - | A$66.902K | A$158.395K | ||||||||||||||||||||
| A$1.227M | A$0.736M | A$1.078M | ||||||||||||||||||||
| - | - | A$390.336K | ||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||
| - | - | A$390.336K | ||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||
| A$1.227M | A$0.736M | A$1.468M |
| Metric | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A$425.765K | A$446.221K | A$200.048K | ||||||||||||||||||||
| - | - | A$176.185K | ||||||||||||||||||||
| A$286.804K | A$198.202K | A$191.255K | ||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||
| A$286.161K | A$148.383K | A$224.191K | ||||||||||||||||||||
| A$998.73K | A$792.806K | A$791.679K | ||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||
| A$998.73K | A$792.806K | A$791.679K |
| Metric | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | ||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||
| A$21.078M | A$23.277M | A$26.048M | ||||||||||||||||||||
| A$-24.812M | A$-27.336M | A$-29.426M | ||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||
| A$3.963M | A$4.003M | A$4.054M | ||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||
| A$228.564K | A$-56.843K | A$676.48K | ||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||
| A$228.564K | A$-56.843K | A$676.48K | ||||||||||||||||||||
| A$1.227M | A$0.736M | A$1.468M |
| Metric | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A$209.2K | A$219.22K | A$187.65K | ||||||||||||||||||||
| A$286.804K | A$198.202K | A$191.255K | ||||||||||||||||||||
| A$-457.125K | A$-132.626K | A$-353.838K |
NEWSLETTER
Market data is sourced from S&P Global Market Intelligence. All insights and analysis are developed by Gainify. Copyright © 2026, S&P Global Market Intelligence. All rights reserved.
View Data Providers