P
Last Price
52 Week Range
A$0.03 - A$0.08
Next Earnings Date
Aug 28 2026 (Estimate)
Next Earnings Date
Aug 28 2026 (Est.)
Last Price
| Metric | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A$-20.87M | A$-4.625M | A$-0.345M | ||||||||||||||||||||||||
| - | A$508K | A$339K | ||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| A$9.539M | A$-0.933M | - | ||||||||||||||||||||||||
| A$23.419M | A$3.85M | A$0.62M | ||||||||||||||||||||||||
| A$12.088M | A$-1.2M | A$0.614M |
| Metric | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A$-237K | A$-369K | A$-39K | ||||||||||||||||||||||||
| A$53.385M | - | A$-0.928M | ||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| A$-41K | A$-472K | A$-890K | ||||||||||||||||||||||||
| A$53.107M | A$-0.841M | A$-1.857M |
| Metric | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A$-2.125M | A$-0.348M | - | ||||||||||||||||||||||||
| A$-30.683M | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| A$-11.932M | A$-11.932M | - | ||||||||||||||||||||||||
| A$-443K | - | A$-377K | ||||||||||||||||||||||||
| A$-45.183M | A$-12.28M | A$-0.377M |
| Metric | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A$1.784M | A$21.796M | — | ||||||||||||||||||||||||
| A$20.012M | A$-14.321M | A$-9.095M | ||||||||||||||||||||||||
| A$21.796M | A$7.475M | A$9.42M | ||||||||||||||||||||||||
| A$12.088M | A$-1.2M | A$0.614M | ||||||||||||||||||||||||
| A$-237K | A$-369K | A$-39K | ||||||||||||||||||||||||
| A$11.81M | A$-1.569M | A$0.575M |
NEWSLETTER
Market data is sourced from S&P Global Market Intelligence. All insights and analysis are developed by Gainify. Copyright © 2026, S&P Global Market Intelligence. All rights reserved.
View Data Providers