
Last Price
52 Week Range
A$0.28 - A$1.07
Next Earnings Date
-
Next Earnings Date
-
Last Price
| Metric | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | $-15.565M | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | $979.669K | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| $9.444M | $7.921M | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| $-4.635M | $-16.764M | $-2.64M | |||||||||||||||||||||||||||||
| $4.809M | $-8.843M | $-17.225M |
| Metric | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $-33.037M | $-81.856M | $-14.952M | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| $145K | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| $-32.892M | $-81.856M | $-14.952M |
| Metric | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $-0.004M | $0.001M | $14.692M | |||||||||||||||||||||||||||||
| $106.471M | $0.103M | $40.538M | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| $106.467M | $0.104M | $55.23M |
| Metric | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $21.455M | $99.854M | — | |||||||||||||||||||||||||||||
| $78.399M | $-90.685M | $-22.421M | |||||||||||||||||||||||||||||
| $99.854M | $9.169M | $31.833M | |||||||||||||||||||||||||||||
| $4.809M | $-8.843M | $-17.225M | |||||||||||||||||||||||||||||
| $-33.037M | $-81.856M | $-14.952M | |||||||||||||||||||||||||||||
| $-28.228M | $-90.699M | $-32.176M |
NEWSLETTER
Market data is sourced from S&P Global Market Intelligence. All insights and analysis are developed by Gainify. Copyright © 2026, S&P Global Market Intelligence. All rights reserved.
View Data Providers