O
Last Price
52 Week Range
A$1.20 - A$1.95
Next Earnings Date
Sep 02 2026 (Estimate)
Next Earnings Date
Sep 02 2026 (Est.)
Last Price
| Metric | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A$135.88M | A$181.341M | A$187.177M | ||||||||||||||||||||||||||
| A$119.421M | A$83.103M | A$19.499M | ||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| A$6.637M | A$3.876M | - | ||||||||||||||||||||||||||
| A$5.297M | A$0.705M | A$4.022M | ||||||||||||||||||||||||||
| A$267.235M | A$269.025M | A$210.698M | ||||||||||||||||||||||||||
| A$16.646M | A$12.227M | A$9.76M | ||||||||||||||||||||||||||
| A$100.885M | A$112.91M | A$184.924M | ||||||||||||||||||||||||||
| A$403.706M | A$10.174M | A$726.096M | ||||||||||||||||||||||||||
| A$3.736M | A$115.204M | A$115.929M | ||||||||||||||||||||||||||
| A$444.689M | A$666.371M | A$10.933M | ||||||||||||||||||||||||||
| A$0.97B | A$0.917B | A$1.048B | ||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| A$1.237B | A$1.186B | A$1.258B |
| Metric | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A$42.828M | A$114.756M | A$138.404M | ||||||||||||||||||||||||||
| A$6.508M | - | A$3.8M | ||||||||||||||||||||||||||
| - | - | A$3.653M | ||||||||||||||||||||||||||
| A$3.87M | A$3.86M | - | ||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| A$75.88M | A$38.587M | A$1.131M | ||||||||||||||||||||||||||
| A$129.086M | A$157.203M | A$146.988M | ||||||||||||||||||||||||||
| A$241.701M | A$33.198M | A$31.652M | ||||||||||||||||||||||||||
| A$16.982M | A$13.031M | A$7.253M | ||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| A$34.444M | A$108.799M | A$119.199M | ||||||||||||||||||||||||||
| A$10.513M | A$5.589M | A$21.689M | ||||||||||||||||||||||||||
| A$312.882M | A$165.928M | A$187.046M | ||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| A$441.968M | A$323.131M | A$334.034M |
| Metric | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| A$460.716M | A$475.717M | A$484.331M | ||||||||||||||||||||||||||
| A$-206.663M | A$143.134M | A$227.044M | ||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| A$-6.735M | A$49.734M | A$22.542M | ||||||||||||||||||||||||||
| A$3.404M | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| A$250.722M | A$668.585M | A$733.917M | ||||||||||||||||||||||||||
| A$544.207M | A$194.195M | A$190.389M | ||||||||||||||||||||||||||
| A$794.929M | A$862.78M | A$924.306M | ||||||||||||||||||||||||||
| A$1.237B | A$1.186B | A$1.258B |
| Metric | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A$403.706M | A$10.174M | A$726.096M | ||||||||||||||||||||||||||
| A$271.795M | A$55.4M | A$49.811M | ||||||||||||||||||||||||||
| A$135.915M | A$-125.941M | A$-137.366M |
NEWSLETTER
Market data is sourced from S&P Global Market Intelligence. All insights and analysis are developed by Gainify. Copyright © 2026, S&P Global Market Intelligence. All rights reserved.
View Data Providers