N
Last Price
52 Week Range
A$0.00 - A$0.02
Next Earnings Date
-
Next Earnings Date
-
Last Price
| Metric | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A$1.212M | A$0.569M | |||||||||||||||||||
| A$19.72K | - | |||||||||||||||||||
| A$-0 | - | |||||||||||||||||||
| A$200.897K | A$2.005K | |||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||
| A$1.432M | A$0.571M | |||||||||||||||||||
| A$4.141M | A$3.928M | |||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||
| A$664.806K | A$613.59K | |||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||
| A$122.429M | A$124.206M | |||||||||||||||||||
| A$127.235M | A$128.748M | |||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||
| A$128.667M | A$129.319M |
| Metric | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A$24.387M | A$29.642M | |||||||||||||||||||
| A$26.808M | A$23.7M | |||||||||||||||||||
| A$2.196M | A$1M | |||||||||||||||||||
| A$111.072K | A$102.222K | |||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||
| - | A$-685.238K | |||||||||||||||||||
| A$1.57M | A$0.086M | |||||||||||||||||||
| A$55.072M | A$54.53M | |||||||||||||||||||
| A$-24.314K | A$765.88K | |||||||||||||||||||
| A$135.386K | A$221.979K | |||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||
| A$705.6K | A$765.019K | |||||||||||||||||||
| A$0.841M | A$1.77M | |||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||
| A$55.913M | A$56.3M |
| Metric | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | |||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||
| A$157.405M | A$163.313M | |||||||||||||||||||
| A$-101.225M | A$-106.829M | |||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||
| A$16.574M | A$16.535M | |||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||
| A$72.754M | A$73.019M | |||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||
| A$72.754M | A$73.019M | |||||||||||||||||||
| A$128.667M | A$129.319M |
| Metric | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A$664.806K | A$613.59K | |||||||||||||||||||
| A$2.443M | A$2.108M | |||||||||||||||||||
| A$1.231M | A$1.539M |
NEWSLETTER
Market data is sourced from S&P Global Market Intelligence. All insights and analysis are developed by Gainify. Copyright © 2026, S&P Global Market Intelligence. All rights reserved.
View Data Providers