N
Last Price
52 Week Range
A$14.25 - A$26.08
Next Earnings Date
Aug 06 2026 (Estimate)
Next Earnings Date
Aug 06 2026 (Est.)
Last Price
| Metric | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A$111.331M | A$100.993M | A$91.684M | |||||||||||||||||||||
| A$2.102M | A$4.7M | A$1.756M | |||||||||||||||||||||
| A$58.046M | A$58.103M | A$56.771M | |||||||||||||||||||||
| A$4.802M | A$5.72M | A$4.216M | |||||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||||
| A$176.281M | A$169.516M | A$154.427M | |||||||||||||||||||||
| A$365.249M | A$363.765M | A$394.718M | |||||||||||||||||||||
| A$157.56M | A$166.378M | A$165.01M | |||||||||||||||||||||
| A$20M | - | - | |||||||||||||||||||||
| A$5.792M | A$6.148M | A$6.191M | |||||||||||||||||||||
| A$-40M | - | - | |||||||||||||||||||||
| A$528.601M | A$536.291M | A$565.919M | |||||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||||
| A$704.882M | A$705.807M | A$720.346M |
| Metric | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A$26.396M | A$34.785M | A$19.407M | |||||||||||||||||||||
| A$5.771M | - | A$6.446M | |||||||||||||||||||||
| A$2.3M | A$11M | A$47.732M | |||||||||||||||||||||
| A$37.687M | A$46.373M | - | |||||||||||||||||||||
| A$2.418M | - | - | |||||||||||||||||||||
| A$0.813M | A$66.304M | A$0.542M | |||||||||||||||||||||
| A$81.064M | A$9.892M | A$72.176M | |||||||||||||||||||||
| A$154.031M | A$168.354M | A$146.303M | |||||||||||||||||||||
| A$-141.611M | A$-137.393M | A$69.387M | |||||||||||||||||||||
| A$248.685M | A$244.453M | A$214.643M | |||||||||||||||||||||
| A$1.195M | A$0.864M | A$0.888M | |||||||||||||||||||||
| A$9.918M | A$9.467M | A$9.407M | |||||||||||||||||||||
| A$1.574M | A$1.677M | A$-212.926M | |||||||||||||||||||||
| A$293.072M | A$270.775M | A$296.042M | |||||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||||
| A$447.103M | A$439.129M | A$442.345M |
| Metric | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | |||||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||||
| A$58.211M | A$61.997M | A$61.997M | |||||||||||||||||||||
| A$200.27M | A$204.161M | A$216.917M | |||||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||||
| A$-702K | A$520K | A$-913K | |||||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||||
| A$257.779M | A$266.678M | A$278.001M | |||||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||||
| A$257.779M | A$266.678M | A$278.001M | |||||||||||||||||||||
| A$704.882M | A$705.807M | A$720.346M |
| Metric | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A$50M | - | - | |||||||||||||||||||||
| A$320.372M | A$316.14M | A$546.405M | |||||||||||||||||||||
| A$239.041M | A$215.147M | A$454.721M |
NEWSLETTER
Market data is sourced from S&P Global Market Intelligence. All insights and analysis are developed by Gainify. Copyright © 2026, S&P Global Market Intelligence. All rights reserved.
View Data Providers