
Last Price
52 Week Range
A$3.09 - A$9.50
Next Earnings Date
Aug 27 2026 (Estimate)
Next Earnings Date
Aug 27 2026 (Est.)
Last Price
| Metric | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A$530.4M | A$343.5M | A$411M | ||||||||||||||||||||||||
| A$84.7M | A$66.4M | A$30.2M | ||||||||||||||||||||||||
| A$120M | A$66.8M | A$71.9M | ||||||||||||||||||||||||
| A$7.4M | A$6.8M | - | ||||||||||||||||||||||||
| A$16.8M | A$2.8M | A$41M | ||||||||||||||||||||||||
| A$759.3M | A$486.3M | A$554.1M | ||||||||||||||||||||||||
| A$602.4M | A$271.3M | A$115.6M | ||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| A$2.202B | A$1.599B | A$1.597B | ||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| A$2.8M | - | A$31.8M | ||||||||||||||||||||||||
| A$2.808B | A$1.87B | A$1.745B | ||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| A$3.567B | A$2.356B | A$2.299B |
| Metric | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A$68.7M | A$47.3M | A$31.1M | ||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| - | - | A$20.2M | ||||||||||||||||||||||||
| A$22.5M | A$20.5M | - | ||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| A$38.5M | A$19.8M | A$86.2M | ||||||||||||||||||||||||
| A$129.7M | A$87.6M | A$137.5M | ||||||||||||||||||||||||
| A$-26.2M | A$-10.9M | - | ||||||||||||||||||||||||
| A$48.7M | A$31.4M | A$0.8M | ||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| A$94.9M | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| A$106.7M | A$165.4M | A$100M | ||||||||||||||||||||||||
| A$227.8M | A$176.3M | A$101.6M | ||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| A$357.5M | A$263.9M | A$239.1M |
| Metric | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A$-28M | - | A$-27.5M | ||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| A$2.651B | A$2.624B | A$2.651B | ||||||||||||||||||||||||
| A$0.005B | A$-1.033B | A$-1.067B | ||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| A$581M | A$501.9M | A$503.2M | ||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| A$3.209B | A$2.092B | A$2.06B | ||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| A$3.209B | A$2.092B | A$2.06B | ||||||||||||||||||||||||
| A$3.567B | A$2.356B | A$2.299B |
| Metric | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A$2.265B | A$1.663B | A$1.709B | ||||||||||||||||||||||||
| A$48.7M | A$31.4M | A$21.8M | ||||||||||||||||||||||||
| A$-419.3M | A$-248.3M | A$-277.1M |
NEWSLETTER
Market data is sourced from S&P Global Market Intelligence. All insights and analysis are developed by Gainify. Copyright © 2026, S&P Global Market Intelligence. All rights reserved.
View Data Providers