F
Last Price
52 Week Range
A$11.41 - A$16.56
Next Earnings Date
Sep 01 2026 (Estimate)
Next Earnings Date
Sep 01 2026 (Est.)
Last Price
| Metric | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A$1.168B | A$0.835B | A$0.734B | |||||||||||||||||||||||||||||
| A$0.885B | A$0.91B | A$1.495B | |||||||||||||||||||||||||||||
| A$28.305M | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| A$58.215M | A$54.689M | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| A$29.288M | A$371.787M | A$151.96M | |||||||||||||||||||||||||||||
| A$2.483B | A$2.172B | A$2.381B | |||||||||||||||||||||||||||||
| A$264.071M | A$299.076M | A$386.623M | |||||||||||||||||||||||||||||
| A$1.025B | A$1.094B | A$1.314B | |||||||||||||||||||||||||||||
| A$51.793M | A$56.503M | A$91.024M | |||||||||||||||||||||||||||||
| A$363.918M | A$321.503M | A$308.914M | |||||||||||||||||||||||||||||
| A$26.858M | A$166.529M | A$175.779M | |||||||||||||||||||||||||||||
| A$1.732B | A$1.937B | A$2.277B | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| A$4.214B | A$4.109B | A$4.657B |
| Metric | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A$1.461B | A$1.644B | A$1.82B | |||||||||||||||||||||||||||||
| A$106.805M | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| A$292.027M | A$203.213M | A$210.036M | |||||||||||||||||||||||||||||
| A$80.752M | A$81.689M | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| A$5.336M | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| A$90.994M | A$95.455M | A$110.512M | |||||||||||||||||||||||||||||
| A$265.295M | A$87.432M | A$84.814M | |||||||||||||||||||||||||||||
| A$2.297B | A$2.111B | A$2.226B | |||||||||||||||||||||||||||||
| A$267.747M | A$234.819M | A$793.652M | |||||||||||||||||||||||||||||
| A$254.565M | A$263.884M | A$270.934M | |||||||||||||||||||||||||||||
| A$32.135M | A$79.107M | A$57.116M | |||||||||||||||||||||||||||||
| A$5.798M | A$5.106M | A$4.695M | |||||||||||||||||||||||||||||
| A$60.472M | A$90.617M | A$-148.393M | |||||||||||||||||||||||||||||
| A$0.714B | A$0.774B | A$1.249B | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| A$3.011B | A$2.885B | A$3.475B |
| Metric | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A$-27.8M | - | A$-26.202M | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| A$1.438B | A$1.385B | A$1.346B | |||||||||||||||||||||||||||||
| A$-339.777M | A$-321.257M | A$-323.304M | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| A$131.969M | A$160.621M | A$187.074M | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| A$1.202B | A$1.224B | A$1.184B | |||||||||||||||||||||||||||||
| A$923K | A$-622K | A$-904K | |||||||||||||||||||||||||||||
| A$1.203B | A$1.224B | A$1.183B | |||||||||||||||||||||||||||||
| A$4.214B | A$4.109B | A$4.657B |
| Metric | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A$61.8M | A$57.432M | A$91.024M | |||||||||||||||||||||||||||||
| A$0.988B | A$0.884B | A$1.546B | |||||||||||||||||||||||||||||
| A$-169.506M | A$49.9M | A$811.607M |
NEWSLETTER
Market data is sourced from S&P Global Market Intelligence. All insights and analysis are developed by Gainify. Copyright © 2026, S&P Global Market Intelligence. All rights reserved.
View Data Providers