C
Last Price
52 Week Range
A$0.34 - A$0.86
Next Earnings Date
-
Next Earnings Date
-
Last Price
| Metric | 1997 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A$1.515M | - | A$8.892M | ||||||||||||||||||||||||||
| A$1.165M | - | A$1.575M | ||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| A$42K | - | A$176K | ||||||||||||||||||||||||||
| A$5.8M | A$0.503M | A$-4.658M | ||||||||||||||||||||||||||
| A$-0.068M | A$7.784M | A$-1.516M | ||||||||||||||||||||||||||
| A$8.454M | A$8.287M | A$4.469M |
| Metric | 1997 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A$-2.328M | A$-1.34M | A$-1.506M | ||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| A$-287K | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| A$-356K | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| A$-2.971M | A$-1.34M | A$-1.506M |
| Metric | 1997 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A$-5.966M | A$-7.573M | A$-4.729M | ||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| A$-1.252M | A$-2.505M | A$-2.923M | ||||||||||||||||||||||||||
| A$4.557M | A$-0.445M | A$-0.42M | ||||||||||||||||||||||||||
| A$-2.661M | A$-10.523M | A$-8.072M |
| Metric | 1997 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A$9.437M | A$12.259M | — | ||||||||||||||||||||||||||
| A$2.822M | A$-3.576M | A$-5.108M | ||||||||||||||||||||||||||
| A$12.259M | A$8.683M | A$10.271M | ||||||||||||||||||||||||||
| A$8.454M | A$8.287M | A$4.469M | ||||||||||||||||||||||||||
| A$-2.328M | A$-1.34M | A$-1.506M | ||||||||||||||||||||||||||
| A$6.126M | A$6.947M | A$2.963M |
NEWSLETTER
Market data is sourced from S&P Global Market Intelligence. All insights and analysis are developed by Gainify. Copyright © 2026, S&P Global Market Intelligence. All rights reserved.
View Data Providers