
Last Price
52 Week Range
A$0.36 - A$0.74
Next Earnings Date
-
Next Earnings Date
-
Last Price
| Metric | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A$-6.392M | A$-46.068M | A$-61.823M | |||||||||||||||||||||
| A$2.621M | A$7.013M | A$15.944M | |||||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||||
| A$2.311M | - | - | |||||||||||||||||||||
| A$-2.837M | A$-2.763M | - | |||||||||||||||||||||
| A$4.427M | A$10.885M | A$22.566M | |||||||||||||||||||||
| A$0.13M | A$-30.933M | A$-23.313M |
| Metric | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A$-8.746M | A$-28.916M | A$-32.027M | |||||||||||||||||||||
| A$-2.426M | A$0.715M | A$0.102M | |||||||||||||||||||||
| - | - | A$-455K | |||||||||||||||||||||
| - | A$34K | A$34K | |||||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||||
| A$-11.172M | A$-28.167M | A$-32.346M |
| Metric | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A$-0.841M | A$14.917M | A$18.689M | |||||||||||||||||||||
| A$19.483M | A$51.289M | A$46.853M | |||||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||||
| A$-0.065M | A$-3.403M | A$-8.106M | |||||||||||||||||||||
| A$18.577M | A$62.803M | A$57.436M |
| Metric | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A$0.426M | A$7.961M | — | |||||||||||||||||||||
| A$7.536M | A$3.526M | A$1.777M | |||||||||||||||||||||
| A$7.961M | A$11.487M | A$23.044M | |||||||||||||||||||||
| A$0.13M | A$-30.933M | A$-23.313M | |||||||||||||||||||||
| A$-8.746M | A$-23.916M | A$-31.26M | |||||||||||||||||||||
| A$-8.616M | A$-54.849M | A$-54.573M |
NEWSLETTER
Market data is sourced from S&P Global Market Intelligence. All insights and analysis are developed by Gainify. Copyright © 2026, S&P Global Market Intelligence. All rights reserved.
View Data Providers