A
Last Price
52 Week Range
A$0.01 - A$0.03
Next Earnings Date
Sep 01 2026 (Estimate)
Next Earnings Date
Sep 01 2026 (Est.)
Last Price
| Metric | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A$5.025M | A$2.34M | A$1.443M | ||||||||||||||||||||||||||
| A$206.854K | A$90.859K | A$63.033K | ||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| A$221.856K | A$295.797K | - | ||||||||||||||||||||||||||
| - | - | A$135.119K | ||||||||||||||||||||||||||
| A$5.454M | A$2.727M | A$1.641M | ||||||||||||||||||||||||||
| A$3.897M | A$3.363M | A$2.849M | ||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| A$30K | A$356.471K | A$356.471K | ||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| A$3.927M | A$3.72M | A$3.205M | ||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| A$9.381M | A$6.447M | A$4.846M |
| Metric | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A$517.346K | A$438.853K | A$219.226K | ||||||||||||||||||||||||||
| A$458.954K | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| - | A$4.768K | A$413.163K | ||||||||||||||||||||||||||
| A$622.973K | A$545.569K | - | ||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| A$193.929K | A$319.186K | A$356.165K | ||||||||||||||||||||||||||
| A$1.793M | A$1.308M | A$0.989M | ||||||||||||||||||||||||||
| A$-1.688M | A$-1.38M | A$-0.012M | ||||||||||||||||||||||||||
| A$2.311M | A$1.94M | A$1.226M | ||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| A$594.412K | A$579.077K | A$-611.042K | ||||||||||||||||||||||||||
| A$2.282M | A$1.988M | A$1.828M | ||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| A$4.075M | A$3.297M | A$2.817M |
| Metric | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| A$99.817M | A$103.777M | A$103.777M | ||||||||||||||||||||||||||
| A$-99.897M | A$-106.656M | A$-108.059M | ||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| A$5.386M | A$6.029M | A$6.311M | ||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| A$5.306M | A$3.15M | A$2.029M | ||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| A$5.306M | A$3.15M | A$2.029M | ||||||||||||||||||||||||||
| A$9.381M | A$6.447M | A$4.846M |
| Metric | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A$30K | A$356.471K | A$356.471K | ||||||||||||||||||||||||||
| A$2.311M | A$1.96M | A$2.853M | ||||||||||||||||||||||||||
| A$-2.715M | A$-0.381M | A$1.41M |
NEWSLETTER
Market data is sourced from S&P Global Market Intelligence. All insights and analysis are developed by Gainify. Copyright © 2026, S&P Global Market Intelligence. All rights reserved.
View Data Providers