
Last Price
52 Week Range
€15.82 - €40.37
Next Earnings Date
Apr 23 2026 (Estimate)
Next Earnings Date
Apr 23 2026 (Est.)
Last Price
| Metric | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| €3.953B | €4.125B | ||||||||||||||||||||||||||||
| €2.151B | €2.206B | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| €464M | €454.4M | ||||||||||||||||||||||||||||
| €6.568B | €6.786B | ||||||||||||||||||||||||||||
| €945.8M | €944.8M | ||||||||||||||||||||||||||||
| €7.687B | €6.869B | ||||||||||||||||||||||||||||
| €24.3M | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| €321.1M | €460.4M | ||||||||||||||||||||||||||||
| €8.978B | €8.274B | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | €-100K | ||||||||||||||||||||||||||||
| €15.546B | €15.059B |
| Metric | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| €284.9M | €253M | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| €0.451B | €1.45B | ||||||||||||||||||||||||||||
| €88.3M | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| €2.698B | €2.527B | ||||||||||||||||||||||||||||
| €3.522B | €4.229B | ||||||||||||||||||||||||||||
| €1.563B | €1.146B | ||||||||||||||||||||||||||||
| €568.6M | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| €29.2M | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| €391.4M | €886.4M | ||||||||||||||||||||||||||||
| €2.944B | €2.032B | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| €6.465B | €6.262B |
| Metric | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| €-935.6M | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| €134M | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| €8.014B | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| €1.216B | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| €638.4M | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | €8.793B | ||||||||||||||||||||||||||||
| €9.067B | €8.793B | ||||||||||||||||||||||||||||
| €14.1M | €5.4M | ||||||||||||||||||||||||||||
| €9.081B | €8.798B | ||||||||||||||||||||||||||||
| €15.546B | €15.059B |
| Metric | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| €24.3M | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| €3.062B | €2.595B | ||||||||||||||||||||||||||||
| €-0.89B | €-1.53B |
NEWSLETTER
Market data is sourced from S&P Global Market Intelligence. All insights and analysis are developed by Gainify. Copyright © 2026, S&P Global Market Intelligence. All rights reserved.
View Data Providers